飲用水 | 町営水道 | 電気 | 中部電力 |
---|---|---|---|
雑排水 | 下水道 | ガス | LPG |
汚水 | 下水道 | 雨水 | 側溝へ放流 |
土地面積 | 699㎡(211坪)公簿 |
---|---|
接道状況 | 南側 県道 西側 町道に接道 |
私道負担 | なし |
負担面積 | なし |
施設等費用 | 上水道(132,000円)下水道(500,000円)加入金負担 |
地目 | 畑 |
販売区画 | 1区画 |
現況 | 畑 |
権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡し | 現況にて |
宅建手数料 | 468,600円 消費税込 |
条件等 | 建築条件なし 農地法 |
近施設 | 松川中央小学校 200m 松川中学校 200m 松川町役場 400m |
制限
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
---|---|
建ぺい率 | 60% |
その他制限 | 農地法 |
容積率 | 200% |
その他の法令に基づく制限に関する事項 | 埋蔵文化財保護法 |
備考
町営水道加入金 132,000円 下水道加入金 500,000円
役場、学校、病院、松川インターにも近く利便性の良い住宅地 日当たりなど住環境も良好
※分割販売については応談
免許(10)第2920号 商号 生田木材技建㈱ TEL 0265-36-2310