住所 下伊那郡高森町山吹5934-6 | 売 地 |
交通 JR山吹駅より500m | |
価格 6,880,000円(坪当62,000円) |
土地詳細データ
飲用水 | 町営水道 | 電気 | 中部電力 | 雑排水 | 下水道 |
---|---|---|---|---|---|
ガス | LPG | 汚水 | 下水道 | 雨水 | 水路へ放流 |
面積 | 368㎡(111坪) | 敷地との道路関係 | 公道 | |
---|---|---|---|---|
私道負担面積 | なし | 道路負担 | 進入路1/3所有権付 | |
施設等費用 | 上下水道加入金別途 | 地 目 | 田 | |
販売区画 | B区画 | 工事予定 | 造成済み | |
権利 | 所有権 | 取引態様 | 仲介 | |
賃借権 | 種類 | 期 間 | ||
資金 | 内 容 | |||
保証金 | 借地月額 |
制限
都市計画法、その他の法令に基づく制限で、宅建業法施行令第3条に定めるものに関する事項 |
用途地域 | 指定なし | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
その他制限 | 河川法 | 容積 率 | 100% |
備考 |
---|